ミリ波送受信モジュール

このモジュールは発振部にPLL発振器を使用した、非常に高安定な映像送受信機です。
従来のガン発振器を使用した送受信機に比べて安定性に優れ、長期間に渡って安心してご使用頂けます。
注 : 受注生産となります。
Transmitter |
RF Frequency Rang (GHz) | 60.5±0.1 |
| Output Power (dBm) | +10 | |
| RF VSWR | 2.0 : 1 | |
| Baseband VSWR | 1.5 : 1 | |
| Signal Input | Video: 75Ω1Vp-p Audio: 1KΩ2Vp-p | |
| RF Port | WR-15 | |
| Baseband Port | SMA-J | |
| Bias Voltage/Current | 12V / 1A | |
| Dimention (LxWxH) mm | 140x75x60 |
Receiver |
RF Frequency Rang (GHz) | 60.5±0.1 |
| Noise Figure (dB) | 10 | |
| Dynamic Range (dBm) | -50 ~ -30 | |
| Conversion Gain (dB) | 50 | |
| Gain Flatness (dB) | ±2 | |
| RF VSWR | 2.0 : 1 | |
| Baseband VSWR | 1.5 : 1 | |
| Signal Output | Video: 75Ω1Vp-p Audio: 1KΩ2Vp-p | |
| RF Port | WR-15 | |
| Baseband Port | SMA-J | |
| Bias Voltage/Current | 12V / 1.2A | |
| Dimention (LxWxH) mm | 140x75x60 |
